Farm Produce Prices

Month End Wholesale Prices Of Sesamum Seed
TAMILNADU
(Rs. per quintal)

STATE / CENTRE VARIETY YEAR JAN. FEB. MAR APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. ANNUAL AVERAGE
TAMILNADU
 
Chennai Black 1998 1651 1585 1718 1982 1816 1916 2248 2181 2181 2049 2447 2447 2018
    1999 3044 3574 2778 2314 2181 1849 1651 1916 1982 2181 2049 1982 2292
    2000 1949 1982 1849 1684 1585 1452 1386 1319 1293 1797 1651 1599 1629
    2001 1618 1585 1651 1751 1684  1684  1716 1300  1300   1321 1460  1470 1545 
2002 1912 2095 2459 2358 2149 2253 2358 2564 2219 2496 2703 2947 2376
2003 3189 3329 3051 3119 2773 2773 2773 2773 2651

 


Home