|
Month End Wholesale Prices Of Copra
KERALA
(Cochin)
Rs. per quintal)
| STATE / CENTRE | VARIETY | YEAR | JAN. | FEB. | MAR | APR. | MAY | JUNE | JULY | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | ANNUAL AVERAGE |
| KERALA | |||||||||||||||
| Cochin | Millpass | 1996 | 2795 | 2940 | 2600 | 2575 | 2550 | 2545 | 2640 | 2670 | 2920 | 3380 | 3865 | NA | 2862 |
| 1997 | 4215 | 4045 | 3190 | 3445 | 2960 | 3285 | 3215 | 3250 | 3210 | 3310 | 3450 | 3510 | 3424 | ||
| 1998 | 3190 | 2765 | 2725 | 2725 | 2570 | 2855 | 2685 | 2800 | 2900 | 3220 | NA | NA | 2864 | ||
| 1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3380 | 3550 | 3585 | 3855 | 3805 | 3697 | 3645 | ||
| 2000 | 3090 | 2880 | 2430 | 2475 | 2370 | 2295 | 2050 | 2285 | 2005 | 1905 | 2050 | 1960 | 2316 | ||
| 2001 | 1910 | 2125 | 1975 | 1775 | 2115 | 2000 | 2075 | 2100 | 1970 | 1985 | 2045 | NA | 2007 | ||
| 2002 | NA | NA | NA | NA | NA |
NA |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ||
| 2003 | 3595 | 3835 | 3610 | 3605 | 3295 | 3150 | 3665 | 3915 | NA | ||||||