Farm Produce Prices


Month End Wholesale Prices Of Copra
KARNATAKA (Aresekere)

Rs. per quintal)

STATE / CENTRE VARIETY YEAR JAN. FEB. MAR APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. ANNUAL AVERAGE
Karnataka
Aresekere BAll 1996 3100 2950 2950 2875 2900 2875 2850 3010 4150 4100 4500 4600 3405
1997 4740 5100 4200 4600 5000 5050 5300 5500 5400 5020 5100 5300 5026
1998 5550 5000 5000 NA 4450 4200 4150 3875 NA 3850 NA 4000 4453
1999 4250 4000 4100 3850 3750 3650 3550 3650 3575 4300 4500 4500 3973
2000 4200 4100 3800 4000 3700 3600 3600 3650 3600 NA 3400 3250 3718
2001 3000 3010 2770 2350 2100 2050 2300 2050 2100 2500 2850 3250 2528
2002 3050 3200 3550 2850 3400 3700 3600 3550 3700 3900 4100 4000 3542
2003 3950 3800 3750 3700 3800 4100 3750 4100 4800

 


Home