Farm Produce Prices


Month End Wholesale Prices Of Copra
KERALA (Alleppey)

Rs. per quintal)

STATE / CENTRE VARIETY YEAR JAN. FEB. MAR APR. MAY JUNE JULY AUG. SEPT. OCT. NOV. DEC. ANNUAL AVERAGE
KERALA
Allepey Milling 1996 2840 2820 2620 2560 2550 2600 2620 2840 3280 3550 4020 4370 3056
1997 4400 4260 3430 3550 3120 3550 3350 3280 3300 3250 3980 3900 3614
1998 3600 2880 2820 3050 2760 3150 3000 3050 3325 3500 3400 3600 3178
1999 3550 3550 3850 3960 3740 3825 3900 4100 4150 4450 4500 3950 3960
2000 3350 3150 2750 2800 2500 2300 2125 2350 2285 2175 2200 2350 2528
2001 2150 2200 2100 1925 2150 2200 2200 2150 2100 2200 2500 2600 2210
2002 2575 2550 2650 2700 2750 3325 3125 3150 3125 3225 3950 3550 3033
2003 3875 3950 3725 3750 3350 3550 3700 4125 4300

 


Home